| Miejsce | Gracz | Wynik | Data | 
|---|
| 1 | Me! | 347.583 | 2025-10-30 | 
| 2 | DAIVA | 301.316 | 2025-10-30 | 
	 
	
	| Miejsce | Gracz | Wynik | Data | 
|---|
| 1 | Me! | 348.863 | 2025-10-28 | 
| 2 | chipp | 322.759 | 2025-10-26 | 
| 3 | Ray25 | 321.171 | 2025-10-25 | 
| 4 | DAIVA | 301.316 | 2025-10-30 | 
	 
	
	| Miejsce | Gracz | Wynik | Data | 
|---|
| 1 | Me! | 350.145 | 2025-10-23 | 
| 2 | dd | 338.586 | 2025-10-01 | 
| 3 | chipp | 332.286 | 2025-10-22 | 
| 4 | Ray25 | 321.171 | 2025-10-25 | 
| 5 | chip | 312.315 | 2025-10-15 | 
| 6 | DAIVA | 301.316 | 2025-10-30 | 
| 7 | Hilde | 292.575 | 2025-10-10 | 
| 8 | ach nee | 270.121 | 2025-10-09 | 
| 9 | Dor Deichi | 4.955 | 2025-10-14 | 
| 10 | hackmac | 3.200 | 2025-10-07 | 
	 
	
	| Miejsce | Gracz | Wynik | Data | 
|---|
| 1 | Me! | 351.035 | 2025-09-18 | 
| 2 | dd | 338.586 | 2025-10-01 | 
| 3 | chipp | 332.286 | 2025-10-22 | 
| 4 | Ray25 | 321.171 | 2025-10-25 | 
| 5 | chip | 312.315 | 2025-10-15 | 
| 6 | DAIVA | 301.316 | 2025-10-30 | 
| 7 | Hilde | 292.575 | 2025-10-10 | 
| 8 | ach nee | 270.121 | 2025-10-09 | 
| 9 | Dor Deichi | 4.955 | 2025-10-14 | 
| 10 | hackmac | 3.200 | 2025-10-07 |